Tabulka - 2011/2012
| # |
tým |
Z |
V |
VP |
PP |
P |
B |
G + |
G - |
G ± |
| 1 | HC Klášterec nad Ohří | 36 | 23 | 4 | 2 | 7 | 79 | 164 | 96 | 68 |
| 2 | HC Řisuty | 36 | 19 | 6 | 2 | 9 | 71 | 149 | 113 | 36 |
| 3 | HC KoBra Praha | 36 | 19 | 1 | 0 | 16 | 59 | 149 | 142 | 7 |
| 4 | HC Milevsko 2010 | 36 | 15 | 4 | 4 | 13 | 57 | 134 | 129 | 5 |
| 5 | HC Děčín | 36 | 17 | 1 | 2 | 16 | 55 | 134 | 135 | -1 |
| 6 | HC Vlci Jablonec | 36 | 15 | 3 | 1 | 17 | 52 | 127 | 121 | 6 |
| 7 | SHC Maso Brejcha Klatovy | 36 | 14 | 3 | 3 | 16 | 51 | 140 | 150 | -10 |
| 8 | HC Vodní Lvi Benešov | 36 | 12 | 1 | 5 | 18 | 43 | 130 | 145 | -15 |
| 9 | HC Draci Bílina | 36 | 12 | 0 | 6 | 18 | 42 | 142 | 169 | -27 |
| 10 | HC Baník Sokolov | 36 | 7 | 4 | 2 | 23 | 31 | 116 | 185 | -69 |
VYBRAT SEZÓNU sezóna 2011/2012 sezóna 2010/2011
NÁPOVĚDA:
Kliknutím na černé záhlaví sloupce setřídíte tabulku podle vybraného statistického ukazatele sestupně nebo vzestupně (např. kliknutím na V setřídíte tabulku podle výher). Sloupec dle kterého se setřídění provede, se modře zvýrazní.
VYSVĚTLIVKY:
# = pořadí týmů | Z = odehrané zápasy | B = body | V = výhry v základní hrací době | VP = výhry v prodloužení | P = prohry v základní hrací době | PP = prohry v prodloužení |
G+ = vstřelené branky | G– = inkasované branky | G± = rozdíl branek
VYSVĚTLIVKY:
# = pořadí týmů | Z = odehrané zápasy | B = body | V = výhry v základní hrací době | VP = výhry v prodloužení | P = prohry v základní hrací době | PP = prohry v prodloužení |
G+ = vstřelené branky | G– = inkasované branky | G± = rozdíl branek
