Hráčské statitisky - HC Vodní Lvi Benešov (2. liga 2011/2012)
| # |
jméno |
pozice (č. dresu) |
OZ |
G |
A |
B |
TM |
| 1 | Kaňka Michal | center, #29 | 36 | 21 | 31 | 52 | 12 |
| 2 | Jágr Radek | center, #18 | 27 | 16 | 12 | 28 | 16 |
| 3 | Strnad Luděk | útočník, #10 | 35 | 16 | 12 | 28 | 12 |
| 4 | Holánek Lukáš | levé křídlo, #20 | 34 | 10 | 17 | 27 | 16 |
| 5 | Decsy David | útočník, #27 | 36 | 9 | 18 | 27 | 28 |
| 6 | Havlíček Lukáš | útočník, #26 | 21 | 8 | 13 | 21 | 20 |
| 7 | Verbík Jakub | obránce, #5 | 35 | 6 | 13 | 19 | 20 |
| 8 | Toužimský Zdeněk | obránce, #8 | 27 | 3 | 15 | 18 | 8 |
| 9 | Vacek Petr | center, #24 | 21 | 7 | 9 | 16 | 32 |
| 10 | Verbík Roman | obránce, #19 | 36 | 7 | 8 | 15 | 36 |
| 11 | Zeman Miroslav | obránce, #15 | 31 | 4 | 11 | 15 | 50 |
| 12 | Žoha Jakub | útočník, #22 | 30 | 6 | 8 | 14 | 4 |
| 13 | Starec David | pravé křídlo, #23 | 29 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 14 | Drda Lukáš | útočník, #17 | 36 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 15 | Medřický Patrik | útočník, #12 | 25 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 16 | Rittig Jaroslav | obránce, #3 | 14 | 1 | 4 | 5 | 22 |
| 17 | Šrámek Michal | útočník, #14 | 25 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 18 | Jaškin Mikhail | obránce, #7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 19 | Holada Ladislav | obránce, #3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 20 | Srdínko Pavel | obránce, #16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Němec Ondřej | útočník, #25 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Dvořák David | obránce, #9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24 |
VYBRAT SEZÓNU sezóna 2011/2012 sezóna 2010/2011
VYBRAT STATISTIKU základní přehled gólové statistiky bilance zápasů vyloučení a tresy
VYBRAT STATISTIKU základní přehled gólové statistiky bilance zápasů vyloučení a tresy
NÁPOVĚDA:
Kliknutím na černé záhlaví sloupce setřídíte tabulku podle vybraného statistického ukazatele sestupně nebo vzestupně (např. kliknutím na V setřídíte tabulku podle výher). Sloupec dle kterého se setřídění provede, se modře zvýrazní.
VYSVĚTLIVKY:
# = pořadí týmů | OZ = odehrané zápasy | G = vstřelené branky | GP = góly z přesilovek |
GO = góly v oslabení | V = výhry v základní hrací době | VP = výhry v prodloužení |
P = prohry v základní hrací době | PP = prohry v prodloužení | B% = úspěšnost vyhraných zápasů | TM = trestné minuty | 2' = 2 minutové tresty | 5' = 5 minutové tresty | OT = osobní tresty | OK = osobní tresty do konce utkání | DT = disciplinární tresty | TH = tresty ve hře
VYSVĚTLIVKY:
# = pořadí týmů | OZ = odehrané zápasy | G = vstřelené branky | GP = góly z přesilovek |
GO = góly v oslabení | V = výhry v základní hrací době | VP = výhry v prodloužení |
P = prohry v základní hrací době | PP = prohry v prodloužení | B% = úspěšnost vyhraných zápasů | TM = trestné minuty | 2' = 2 minutové tresty | 5' = 5 minutové tresty | OT = osobní tresty | OK = osobní tresty do konce utkání | DT = disciplinární tresty | TH = tresty ve hře
